2011〜2021年築, 専有面積22.95㎡〜42.95㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
東京都千代田区岩本町二丁目
都営新宿線 / 岩本町駅 徒歩3分
2016年築 / 15階建 / 110戸 / RC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/22 | 6,280万円 | 190.6万円 | 13階 | 32.95㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2025/12/22 | 5,980万円 | 181.5万円 | 5階 | 32.95㎡ | 1LDK | 南 |
| 2025/12/21 | 7,980万円 | 191.6万円 | 11階 | 41.64㎡ | 1LDK | 南 |
| 2025/10/29 | 7,480万円 | 175.8万円 | 4階 | 42.55㎡ | 1LDK | 南西 |
| 2025/09/16 | 6,180万円 | 187.6万円 | 5階 | 32.95㎡ | 1LDK | 南 |
| 2025/07/23 | 6,000万円 | 182.1万円 | 3階 | 32.95㎡ | 1LDK | 南 |
| 2025/06/03 | 6,780万円 | 162.8万円 | 10階 | 41.64㎡ | 1LDK | 南 |
| 2024/09/14 | 6,180万円 | 153.8万円 | 10階 | 40.18㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2024/07/03 | 4,880万円 | 152.1万円 | 7階 | 32.09㎡ | 1LDK | 南西 |
| 2024/05/08 | 6,080万円 | 151.3万円 | 2階 | 40.18㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2024/01/17 | 4,900万円 | 154.2万円 | 9階 | 31.78㎡ | 1LDK | 南 |
| 2023/10/02 | 4,780万円 | 145.2万円 | 5階 | 32.93㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2023/09/24 | 5,480万円 | 131.6万円 | 6階 | 41.64㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2023/09/02 | 4,800万円 | 155.2万円 | 13階 | 30.93㎡ | 1LDK | 南 |
| 2023/08/30 | 5,590万円 | 134.2万円 | 6階 | 41.64㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2023/08/24 | 5,750万円 | 138.1万円 | 6階 | 41.64㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2023/08/24 | 6,380万円 | 149.9万円 | 6階 | 42.55㎡ | 1LDK | 南西 |
| 2023/07/08 | 4,900万円 | 148.7万円 | 13階 | 32.95㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2023/06/20 | 4,980万円 | 151.1万円 | 13階 | 32.95㎡ | 1LDK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/22 | シティインデックス神田 千代田区岩本町二丁目 | 岩本町駅3分 | 6,280万円 | 190.6万円 | 32.95㎡ | 1LDK | 13階 / 15階建 | 南東 | 2016年 | 110戸 | RC |
| 2025/09/16 | シティハウス千代田外神田 千代田区外神田六丁目 | 湯島駅2分 | 8,280万円 | 216.5万円 | 38.25㎡ | 1LDK | 10階 / 13階建 | 東 | 2018年 | 93戸 | RC |
| 2024/02/26 | アトラス千代田末広町 千代田区外神田六丁目 | 末広町駅1分 | 6,800万円 | 171.3万円 | 39.7㎡ | 1LDK | 4階 / 12階建 | 北 | 2014年 | 60戸 | RC |
| 2025/06/04 | クラッシィハウス神田錦町 千代田区神田錦町二丁目 | 新御茶ノ水駅5分 | 7,000万円 | 176.5万円 | 39.65㎡ | 1LDK | 4階 / 13階建 | 北 | 2018年 | 68戸 | RC |
| 2025/10/11 | Brillia秋葉原 千代田区外神田四丁目 | 秋葉原駅6分 | 6,180万円 | 197.1万円 | 31.35㎡ | 1DK | 4階 / 14階建 | 南 | 2019年 | 62戸 | RC |
| 2025/05/20 | ピアース千代田淡路町 千代田区神田美土代町 | 淡路町駅1分 | 8,280万円 | 204.7万円 | 40.44㎡ | 1LDK+S | 5階 / 13階建 | 西 | 2017年 | 71戸 | RC |
| 2024/07/07 | プラウド千代田淡路町 千代田区神田須田町一丁目 | 淡路町駅2分 | 7,300万円 | 180.6万円 | 40.43㎡ | 1LDK | 8階 / 13階建 | 北東 | 2016年 | 109戸 | RC |
| 2026/03/10 | リビオレゾン千代田岩本町ルジェンテ 千代田区岩本町二丁目 | 岩本町駅4分 | 8,780万円 | 219.3万円 | 40.04㎡ | 1LDK | 10階 / 14階建 | 東 | 2020年 | 65戸 | RC |
| 2024/12/09 | パティオ神田 千代田区岩本町二丁目 | 神田駅6分 | 4,830万円 | 160.8万円 | 30.04㎡ | 1DK | 11階 / 14階建 | 北西 | 2014年 | 71戸 | RC |
| 2025/12/28 | プレシス東神田 千代田区東神田一丁目 | 岩本町駅5分 | 6,880万円 | 173.2万円 | 39.72㎡ | 1LDK | 12階 / 13階建 | 南東 | 2012年 | 71戸 | SRC |
| 2026/03/02 | クレイシア秋葉原ラグゼスウィート 千代田区東神田二丁目 | 快速馬喰町駅5分 | 7,480万円 | 184.1万円 | 40.62㎡ | 1LDK | 5階 / 12階建 | 東 | 2019年 | 66戸 | RC |
| 2025/12/16 | ウェリスタワー千代田岩本町 千代田区岩本町一丁目 | 小伝馬町駅2分 | 7,500万円 | 193.3万円 | 38.79㎡ | 1LDK | 5階 / 23階建 | 南東 | 2013年 | 120戸 | RC |
| 2026/03/17 | アデニウム東神田 千代田区東神田一丁目 | 馬喰町駅2分 | 8,799万円 | 225.0万円 | 39.11㎡ | 1LDK | 7階 / 15階建 | 北西 | 2012年 | 71戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
東京都千代田区岩本町二丁目
JR山手線 / 秋葉原駅 徒歩 5分
2016年築 / 9階建 / 31戸 / RC造
東京都千代田区岩本町二丁目
東京メトロ日比谷線 / 小伝馬町駅 徒歩 4分
2009年築 / 13階建 / 60戸 / RC造
東京都千代田区三番町
東京メトロ半蔵門線 / 半蔵門駅 徒歩 7分
1970年築 / 9階建 / 73戸 / SRC造
東京都千代田区麹町三丁目
東京メトロ有楽町線 / 麹町駅 徒歩 2分
1982年築 / 10階建 / 43戸 / SRC造
東京都千代田区東神田一丁目
都営新宿線 / 馬喰横山駅 徒歩 5分
1977年築 / 9階建 / 23戸 / SRC造
東京都千代田区平河町一丁目
東京メトロ半蔵門線 / 半蔵門駅 徒歩 2分
1980年築 / 8階建 / 19戸 / RC造